| Kanotturer |
|
|
Kanotturerna startar antigen direkt från vårat center i Arvika eller efter
transport till särskild startplats. Transport av utrustning och personer, från vårt center till startplatsen gäller för turerna B, C, D, F, G, H och I Våra
kanotturer är för aktiva personer, tänk på att ni måste göra landtransport
med kanotvagn: Aktiv Semester :-) |
Välj en tur för ytterligare information
| A tur - Glaskogen | 70 - 110 km | 1 eller 2 veckor |
| B tur - Rinnen | 75 - 120 km | 1 eller 2 veckor |
| C tur - Jösse älv | 110 km | 1 eller 2 veckor |
| D tur - Köla älv | 85 km | 1 eller 2 veckor |
| E tur - Värmeln | 75 - 120 km | 1 eller 2 veckor |
| F tur - Lillälven | 100 km | 1 eller 2 veckor |
| G tur - Fåfängan | 45 km | 3 dagar |
| H tur - Koppom | 46 km | 3 dagar |
| I tur - Eda Glasbruk | 45 km | 3 dagar |
| J - Odin's kajak tur | 100 km | 6 dagar |
|
Här kan du se våra kanoter |